Ya está aquí el calendario oficial de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point 2023
Un año más, Biking Point se involucrará, como patrocinador principal (y ya van 8 ediciones), en la ya 23ª edición que contará con un total de 9 pruebas. Cada una de ellas ofrecerá a los corredores puntos UCI (HC, C1, C2) muy valiosos para el ranking mundial, siendo este certamen el que más puntos UCI reparte sin contar la Copa del Mundo.
Calendario Copa Catalana Internacional BTT Biking Point 2023
- 25-26/02/2023 | Banyoles | XCO | UCI Hors Class
- 26/03/2023 | Gavá | XCO | UCI C2
- 02/04/2023 | Corró d’Amunt | XCO | UCI C2
- 20-21/05/2023 | Santa Susanna | XCO | UCI C1
- 27/05/2023 | Vic | XCO | UCI C3
- 04/06/2023 | Mallorca | XCO | UCI C1
- 18/06/2023 | Vall de Boí | XCO | UCI C2
- 09/09/2023 | Barcelona | XCO| UCI C1
- 23-24/09/2023 | Girona – Sea Otter Europe | XCO | UCI C1
En Breve iremos informando de más detalles